| Classement de la |
|---|
| 1 - albert2204 | 107 pts |
| 2 - dom54 | 105 pts |
| 3 - dodo74 | 104 pts |
| 4 - aselnl | 101 pts |
| 5 - Peter8 | 100 pts |
| - - Montana 35 | 100 pts |
| - - pikwick | 100 pts |
| - - nico.ferrant | 100 pts |
| 9 - guiv1984 | 99 pts |
| - - fannylilas | 99 pts |
| - - CAGUAY | 99 pts |
| 12 - stefan19 | 98 pts |
| - - Alexinho91 | 98 pts |
| - - azerty29 | 98 pts |
| 15 - bougouss | 97 pts |
| - - BODI35 | 97 pts |
| - - manu78 | 97 pts |
| - - elche66 | 97 pts |
| - - Viktor33 | 97 pts |
| 20 - Attaquant11 | 96 pts |
| ... |
|---|
| - - sébastinho69 | 96 pts |
| - - Polak47 | 96 pts |
| 23 - vitskra | 95 pts |
| - - djnobru | 95 pts |
| - - inscit | 95 pts |
| - - radja | 95 pts |
| - - tigerwood | 95 pts |
| - - arthur team | 95 pts |
| - - emmario | 95 pts |
| - - pseudo121372 | 95 pts |
| 31 - stef77610 | 94 pts |
| - - kolbak | 94 pts |
| - - looseman | 94 pts |
| - - MrWeed88 | 94 pts |
| - - gojira | 94 pts |
| - - chamakh03 | 94 pts |
| - - Donsergio | 94 pts |
| 38 - Rafou07 | 93 pts |
| - - MarcoVanBastien | 93 pts |
| 40 - yasse22 | 92 pts |
| ... |
|---|
| - - leonefab83 | 92 pts |
| - - jul690606 | 92 pts |
| - - tof66 | 92 pts |
| - - rafik | 92 pts |
| - - jerem33 | 92 pts |
| - - casa27 | 92 pts |
| - - nonobruel | 92 pts |
| - - jerome100%lyon | 92 pts |
| - - le.gnome | 92 pts |
| - - dinhcato | 92 pts |
| - - boulyy | 92 pts |
| - - coni822002 | 92 pts |
| - - chien ffou71 | 92 pts |
| - - lemanceauduroch | 92 pts |
| 55 - ajabenka | 91 pts |
| - - art 39 | 91 pts |
| - - philouz | 91 pts |
| - - gianluca | 91 pts |
| - - lucenne | 91 pts |
| - - cavenagol | 91 pts |
Classement provisoire établi le dimanche 21 décembre 2008 à 23:02