





| Nom : | Stade Rennais Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1901 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Frédéric de Saint-Sernin | |||
| Entraineur : | Guy LACOMBE | |||
| Site web : | http://www.staderennais.fr |

21/11Pagis prolonge
20/11Thomert et Danzé disponibles
20/11Br.Cheyrou prolonge
17/11Lille et Rennes sur Kalinic
17/11Rennes gagne grâce à la musique
13/11Le penalty de la discorde
11/11Wiltord non retenu
| Joueur | Moy. | Max | Min | Nb.Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.71 | 7 | 4 | 14 | |||
| 2. | 5.64 | 8 | 5 | 14 | |||
| 3. | 5.64 | 6 | 5 | 14 | |||
| 4. | 5.64 | 7 | 4 | 11 | |||
| 5. | 5.55 | 8 | 4 | 11 | |||
| 6. | 5.18 | 7 | 4 | 11 | |||
| 7. | 5.17 | 6 | 4 | 12 | |||
| 8. | 5.14 | 6 | 4 | 14 | |||
| 9. | 4.57 | 5 | 3 | 14 | |||
| 10. | 4.55 | 6 | 0 | 11 | |||

| Pays | Sénégal |
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 23 mars 1983 |
| Lieu de naissance | Thiès (SEN) |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Rennes |
| CHAMPIONNAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| COUPE D'EUROPE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
| Nicolas Douchez | FRA | 22/04/1980 | Gardien | 1.85 | 77 | |
| Benjamin Levacher | FRA | 26/02/1988 | Gardien | 1.81 | 70 | |
| Patrice Luzi | FRA | 08/07/1980 | Gardien | 1.90 | 87 | |
| Cheikh N'Diaye | SEN | 15/02/1985 | Gardien | 1.91 | 80 | |
| Lucien Aubey | FRA | 24/05/1984 | Défenseur | 1.80 | 75 | |
| Carlos Bocanegra | USA | 25/05/1979 | Défenseur | 1.83 | 78 | |
| John Boye | GHA | Défenseur | ||||
| Bira Dembele | FRA | 22/03/1988 | Défenseur | 1.90 | 77 | |
| Uwa Echiejile | NGA | 20/01/1988 | Défenseur | 1.84 | 76 | |
| Rod Fanni | FRA | 06/12/1981 | Défenseur | 1.86 | 78 | |
| Petter Hansson | SUE | 14/12/1976 | Défenseur | 1.88 | 84 | |
| Bruno Cheyrou | FRA | 10/05/1978 | Milieu | 1.85 | 80 | |
| Romain Danzé | FRA | 03/07/1986 | Milieu | 1.84 | 71 | |
| Fabien Lemoine | FRA | 13/03/1987 | Milieu | 1.75 | 67 | |
| Jérôme Leroy | FRA | 04/11/1974 | Milieu | 1.85 | 70 | |
| Stéphane M'Bia | CAM | 20/05/1986 | Milieu | 1.87 | 78 | |
| Yann M'Vila | FRA | 29/06/1990 | Milieu | 1.78 | 78 | |
| Abdou Kader Mangane | SEN | 23/03/1983 | Milieu | 1.90 | 80 | |
| Sylvain Marveaux | FRA | 15/04/1986 | Milieu | 1.72 | 64 | |
| Jimmy Nirlo | FRA | 23/08/1988 | Milieu | 1.85 | 84 | |
| Prince Oniangue | FRA | 04/11/1988 | Milieu | 1.88 | 77 | |
| Olivier Sorlin | FRA | 09/04/1979 | Milieu | 1.83 | 75 | |
| Kévin Theophile Catherine | FRA | 28/10/1989 | Milieu | 1.82 | 82 | |
| Jimmy Briand | FRA | 02/08/1985 | Attaquant | 1.80 | 74 | |
| Julian Esteban | SUI | 16/09/1986 | Attaquant | 1.74 | 74 | |
| Asamoah Gyan | GHA | 22/11/1985 | Attaquant | 1.86 | 77 | |
| Jirès Kembo-Ekoko | RDC | 08/01/1988 | Attaquant | 1.78 | 71 | |
| Mickaël Pagis | FRA | 17/08/1973 | Attaquant | 1.80 | 78 | |
| Moussa Sow | FRA | 19/01/1986 | Attaquant | 1.80 | 69 | |
| Olivier Thomert | FRA | 28/03/1980 | Attaquant | 1.80 | 75 | |
| Sylvain Wiltord | FRA | 10/05/1974 | Attaquant | 1.74 | 76 | |
| Ligue 1 - Saison 2008-2009 | ||||||
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 2 | Marseille | 26 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Rennes | 25 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Nice | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Toulouse | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Bordeaux | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Lille | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | Paris-SG | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Le Mans | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | Auxerre | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | Grenoble | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | Caen | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 13 | Lorient | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 14 | Monaco | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | Nancy | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Nantes | 12 | 14 | 3 | 8 | 3 |
| 17 | Le Havre | 11 | 14 | 3 | 9 | 2 |
| 18 | Saint-Etienne | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 |
| 19 | Sochaux | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 |
| 20 | Valenciennes | 9 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| Date | Compétition | Match / Score | Class. | ||
| sam 19/07/08 | Coupe Intertoto3e tour Aller | Rennes | 1-0 | Tavria Simféropol | |
| sam 26/07/08 | Coupe Intertoto3e tour Retour | Tavria Simféropol | 1-0 tab | Rennes | |
| sam 09/08/08 | Ligue 1 1re journée | Rennes | 4-4 | Marseille | 10 |
| jeu 14/08/08 | Coupe de l'UEFA 2e tour préliminaire Aller | Stabaek IF | 2-1 | Rennes | |
| dim 17/08/08 | Ligue 1 2e journée | Grenoble | 1-0 | Rennes | 16 |
| dim 24/08/08 | Ligue 1 3e journée | Rennes | 2-1 | Lille | 10 |
| jeu 28/08/08 | Coupe de l'UEFA 2e tour préliminaire Retour | Rennes | 2-0 | Stabaek IF | |
| dim 31/08/08 | Ligue 1 4e journée | Toulouse | 0-0 | Rennes | 10 |
| sam 13/09/08 | Ligue 1 5e journée | Rennes | 1-1 | Le Havre | 13 |
| jeu 18/09/08 | Coupe de l'UEFA1er tour Aller | Rennes | 2-1 | FC Twente | |
| dim 21/09/08 | Ligue 1 6e journée | Nancy | 0-0 | Rennes | 12 |
| mer 24/09/08 | Coupe de la Ligue Seizièmes de finale | Rennes | 2-2 tab | Le Mans | |
| sam 27/09/08 | Ligue 1 7e journée | Rennes | 1-0 | Nice | 10 |
| jeu 02/10/08 | Coupe de l'UEFA1er tour Retour | FC Twente | 1-0 | Rennes | |
| dim 05/10/08 | Ligue 1 8e journée | Rennes | 3-0 | Lyon | 7 |
| dim 19/10/08 | Ligue 1 9e journée | Auxerre | 0-0 | Rennes | 7 |
| sam 25/10/08 | Ligue 1 10e journée | Rennes | 2-2 | Le Mans | 9 |
| mer 29/10/08 | Ligue 1 11e journée | Valenciennes | 0-0 | Rennes | 9 |
| dim 02/11/08 | Ligue 1 12e journée | Rennes | 1-0 | Sochaux | 6 |
| dim 09/11/08 | Ligue 1 13e journée | Saint-Etienne | 0-3 | Rennes | 4 |
| mer 12/11/08 | Coupe de la Ligue 8e de finale | Le Havre | 2-1 | Rennes | |
| dim 16/11/08 | Ligue 1 14e journée | Rennes | 2-1 | Monaco | 3 |
| sam 22/11/08 | Ligue 1 15e journée | Bordeaux | Rennes | 3 | |
| dim 30/11/08 | Ligue 1 16e journée | Rennes | Paris-SG | 3 | |
| sam 06/12/08 | Ligue 1 17e journée | Caen | Rennes | 3 | |
| sam 13/12/08 | Ligue 1 18e journée | Rennes | Nantes | ||
| sam 20/12/08 | Ligue 1 19e journée | Lorient | Rennes | ||
| sam 10/01/09 | Ligue 1 20e journée | Rennes | Grenoble | ||
| sam 17/01/09 | Ligue 1 21e journée | Lille | Rennes | ||
| sam 31/01/09 | Ligue 1 22e journée | Rennes | Toulouse | ||
| sam 07/02/09 | Ligue 1 23e journée | Le Havre | Rennes | ||
| sam 14/02/09 | Ligue 1 24e journée | Rennes | Nancy | ||
| sam 21/02/09 | Ligue 1 25e journée | Nice | Rennes | ||
| sam 28/02/09 | Ligue 1 26e journée | Lyon | Rennes | ||
| sam 07/03/09 | Ligue 1 27e journée | Rennes | Auxerre | ||
| sam 14/03/09 | Ligue 1 28e journée | Le Mans | Rennes | ||
| dim 22/03/09 | Ligue 1 29e journée | Rennes | Valenciennes | ||
| sam 04/04/09 | Ligue 1 30e journée | Sochaux | Rennes | ||
| sam 11/04/09 | Ligue 1 31e journée | Rennes | Saint-Etienne | ||
| sam 18/04/09 | Ligue 1 32e journée | Monaco | Rennes | ||
| sam 25/04/09 | Ligue 1 33e journée | Rennes | Bordeaux | ||
| sam 02/05/09 | Ligue 1 34e journée | Paris-SG | Rennes | ||
| mer 13/05/09 | Ligue 1 35e journée | Rennes | Caen | ||
| sam 16/05/09 | Ligue 1 36e journée | Nantes | Rennes | ||
| sam 23/05/09 | Ligue 1 37e journée | Rennes | Lorient | ||
| sam 30/05/09 | Ligue 1 38e journée | Marseille | Rennes | ||
19
marqués
10
encaissés
| Temps | ||
|---|---|---|
| 4 | 0' - 15' | |
| 2 | 15' - 30' | |
| 1 | 30' - 45' | |
| Mi-Temps | ||
| 6 | 45' - 60' | |
| 1 | 60' - 75' | |
| 2 | 75' - 90' |
| En championnat du 13/09 au 16/11 | |||||||||
| N | N | V | V | N | N | N | V | V | V |
| Globale du 27/09 au 16/11 | |||||||||
| V | D | V | N | N | N | V | V | D | V |
![]() | ![]() | |
| Total | 27 | 1 |
| Moyenne/match | 1.93 | |
| Moyenne/match en ligue 1 | 1.69 | |
| Moyenne/club en ligue 1 | 0.90 |