






| Nom : | Olympique Lyonnais | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1950 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Jean-Michel AULAS | |||
| Entraineur : | Claude PUEL | |||
| Site web : | http://www.olweb.fr | |||
| Email : | OL@olympiquelyonnais.com |

21/11Aulas : «Notre calendrier est dangereux»
20/11Fred, quatre ans de plus ?
20/11Cris : «PSG-Lyon : Un ""clasico"" !»
19/11Mensah, 13e homme
18/11Opération en vue pour Bodmer
17/11Reverront-ils l'OL ?
17/11Galliani préfère Eto'o à Benzema
17/11Fred a rendez-vous avec Aulas
17/11Blanc : «Benzema a fait la différence»
| Joueur | Moy. | Max | Min | Nb.Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.33 | 8 | 4 | 12 | |||
| 2. | 5.67 | 7 | 4 | 9 | |||
| 3. | 5.5 | 6 | 4 | 12 | |||
| 4. | 5.45 | 7 | 4 | 11 | |||
| 5. | 5.36 | 7 | 4 | 11 | |||
| 6. | 4.93 | 6 | 3 | 14 | |||
| 7. | 4.67 | 6 | 3 | 12 | |||

| Pays | France |
| Age | 20 ans |
| Date de naissance | 19 décembre 1987 |
| Lieu de naissance | Lyon |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Lyon |
| CHAMPIONNAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 14 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| COUPE D'EUROPE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
| Joan Hartock | FRA | 17/02/1987 | Gardien | 1.90 | 85 | |
| Hugo Lloris | FRA | 26/12/1986 | Gardien | 1.88 | 78 | |
| Rémy Vercoutre | FRA | 26/06/1980 | Gardien | 1.84 | 72 | |
| Jean-Alain Boumsong | FRA | 14/12/1979 | Défenseur | 1.90 | 88 | |
| Mickael Charvet | FRA | 31/03/1988 | Défenseur | 1.79 | 77 | |
| François Clerc | FRA | 18/04/1983 | Défenseur | 1.87 | 77 | |
| Cris | BRE | 03/06/1977 | Défenseur | 1.83 | 77 | |
| Sébastien Faure | FRA | 03/01/1991 | Défenseur | 1.85 | 72 | |
| Thomas Fontaine | FRA | 08/05/1991 | Défenseur | 1.82 | 73 | |
| Lamine Gassama | FRA | 20/10/1989 | Défenseur | 1.81 | 74 | |
| Fabio Grosso | ITA | 28/11/1977 | Défenseur | 1.85 | 74 | |
| Thimothée Kolodziejczak | FRA | 01/10/1991 | Défenseur | |||
| John Mensah | GHA | 29/11/1982 | Défenseur | 1.77 | 72 | |
| Anthony Réveillère | FRA | 10/11/1979 | Défenseur | 1.80 | 77 | |
| Nicolas Seguin | FRA | 06/03/1990 | Défenseur | 1.78 | 71 | |
| Mathieu Bodmer | FRA | 22/11/1982 | Milieu | 1.90 | 90 | |
| Honorato Ederson | BRE | 13/01/1986 | Milieu | 1.81 | 74 | |
| Fabio Fabio Santos | BRE | 09/10/1980 | Milieu | 1.81 | 78 | |
| Clément Grenier | FRA | 07/01/1991 | Milieu | 1.86 | 72 | |
| Juninho | BRE | 30/01/1975 | Milieu | 1.79 | 74 | |
| Kim Kallstrom | SUE | 24/08/1982 | Milieu | 1.82 | 83 | |
| Jean Makoun | CAM | 29/05/1983 | Milieu | 1.72 | 65 | |
| Saïd Mehamha | FRA | 04/09/1990 | Milieu | 1.70 | 65 | |
| Miralem Pjanic | BOS | 02/04/1990 | Milieu | 1.80 | 68 | |
| Jérémy Toulalan | FRA | 10/09/1983 | Milieu | 1.83 | 77 | |
| Pierrick Valdivia | FRA | 18/04/1988 | Milieu | 1.85 | 67 | |
| Karim Benzema | FRA | 19/12/1987 | Attaquant | 1.83 | 73 | |
| Cesar Delgado | ARG | 18/08/1981 | Attaquant | 1.75 | 69 | |
| Fred | BRE | 03/10/1983 | Attaquant | 1.85 | 75 | |
| Sidney Govou | FRA | 27/07/1979 | Attaquant | 1.75 | 72 | |
| Kader Keita | CIV | 06/08/1981 | Attaquant | 1.84 | 78 | |
| Anthony Mounier | FRA | 27/09/1987 | Attaquant | 1.74 | 65 | |
| Jérémy Pied | FRA | 23/02/1989 | Attaquant | 1.73 | 69 | |
| Frédéric Piquionne | FRA | 08/12/1978 | Attaquant | 1.88 | 77 | |
| Yannis Tafer | FRA | 11/02/1991 | Attaquant | 1.80 | 67 | |
| Ligue 1 - Saison 2008-2009 | ||||||
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 2 | Marseille | 26 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Rennes | 25 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Nice | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Toulouse | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Bordeaux | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Lille | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | Paris-SG | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Le Mans | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | Auxerre | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | Grenoble | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | Caen | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 13 | Lorient | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 14 | Monaco | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | Nancy | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Nantes | 12 | 14 | 3 | 8 | 3 |
| 17 | Le Havre | 11 | 14 | 3 | 9 | 2 |
| 18 | Saint-Etienne | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 |
| 19 | Sochaux | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 |
| 20 | Valenciennes | 9 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| Date | Compétition | Match / Score | Class. | ||
| dim 10/08/08 | Ligue 1 1re journée | Lyon | 3-0 | Toulouse | 1 |
| dim 17/08/08 | Ligue 1 2e journée | Lorient | 0-0 | Lyon | 3 |
| sam 23/08/08 | Ligue 1 3e journée | Lyon | 2-0 | Grenoble | 2 |
| dim 31/08/08 | Ligue 1 4e journée | Saint-Etienne | 0-1 | Lyon | 2 |
| sam 13/09/08 | Ligue 1 5e journée | Lyon | 3-2 | Nice | 1 |
| mer 17/09/08 | Ligue des Champions Groupe F 1re journée | Lyon | 2-2 | Fiorentina | 2 |
| sam 20/09/08 | Ligue 1 6e journée | Le Havre | 0-1 | Lyon | 1 |
| sam 27/09/08 | Ligue 1 7e journée | Lyon | 2-1 | Nancy | 1 |
| mar 30/09/08 | Ligue des Champions Groupe F 2e journée | Bayern Munich | 1-1 | Lyon | 2 |
| dim 05/10/08 | Ligue 1 8e journée | Rennes | 3-0 | Lyon | 1 |
| sam 18/10/08 | Ligue 1 9e journée | Lyon | 2-2 | Lille | 1 |
| mar 21/10/08 | Ligue des Champions Groupe F 3e journée | Steaua Bucarest | 3-5 | Lyon | 2 |
| sam 25/10/08 | Ligue 1 10e journée | Auxerre | 0-0 | Lyon | 1 |
| mer 29/10/08 | Ligue 1 11e journée | Sochaux | 0-2 | Lyon | 1 |
| dim 02/11/08 | Ligue 1 12e journée | Lyon | 2-0 | Le Mans | 1 |
| mer 05/11/08 | Ligue des Champions Groupe F 4e journée | Lyon | 2-0 | Steaua Bucarest | 1 |
| sam 08/11/08 | Ligue 1 13e journée | Monaco | 0-1 | Lyon | 1 |
| mar 11/11/08 | Coupe de la Ligue 8e de finale | Lyon | 1-3 | Metz | |
| dim 16/11/08 | Ligue 1 14e journée | Lyon | 2-1 | Bordeaux | 1 |
| sam 22/11/08 | Ligue 1 15e journée | Paris-SG | Lyon | 1 | |
| mar 25/11/08 | Ligue des Champions Groupe F 5e journée | Fiorentina | Lyon | ||
| sam 29/11/08 | Ligue 1 16e journée | Lyon | Valenciennes | 1 | |
| dim 07/12/08 | Ligue 1 17e journée | Nantes | Lyon | 1 | |
| mer 10/12/08 | Ligue des Champions Groupe F 6e journée | Lyon | Bayern Munich | ||
| dim 14/12/08 | Ligue 1 18e journée | Lyon | Marseille | ||
| sam 20/12/08 | Ligue 1 19e journée | Caen | Lyon | ||
| sam 10/01/09 | Ligue 1 20e journée | Lyon | Lorient | ||
| sam 17/01/09 | Ligue 1 21e journée | Grenoble | Lyon | ||
| sam 31/01/09 | Ligue 1 22e journée | Lyon | Saint-Etienne | ||
| sam 07/02/09 | Ligue 1 23e journée | Nice | Lyon | ||
| sam 14/02/09 | Ligue 1 24e journée | Lyon | Le Havre | ||
| sam 21/02/09 | Ligue 1 25e journée | Nancy | Lyon | ||
| sam 28/02/09 | Ligue 1 26e journée | Lyon | Rennes | ||
| sam 07/03/09 | Ligue 1 27e journée | Lille | Lyon | ||
| sam 14/03/09 | Ligue 1 28e journée | Lyon | Auxerre | ||
| dim 22/03/09 | Ligue 1 29e journée | Lyon | Sochaux | ||
| sam 04/04/09 | Ligue 1 30e journée | Le Mans | Lyon | ||
| sam 11/04/09 | Ligue 1 31e journée | Lyon | Monaco | ||
| sam 18/04/09 | Ligue 1 32e journée | Bordeaux | Lyon | ||
| sam 25/04/09 | Ligue 1 33e journée | Lyon | Paris-SG | ||
| sam 02/05/09 | Ligue 1 34e journée | Valenciennes | Lyon | ||
| mer 13/05/09 | Ligue 1 35e journée | Lyon | Nantes | ||
| dim 17/05/09 | Ligue 1 36e journée | Marseille | Lyon | ||
| sam 23/05/09 | Ligue 1 37e journée | Lyon | Caen | ||
| sam 30/05/09 | Ligue 1 38e journée | Toulouse | Lyon | ||
21
marqués
9
encaissés
| Temps | ||
|---|---|---|
| 2 | 0' - 15' | |
| 2 | 15' - 30' | |
| 7 | 30' - 45' | |
| Mi-Temps | ||
| 4 | 45' - 60' | |
| 3 | 60' - 75' | |
| 1 | 75' - 90' |
| En championnat du 13/09 au 16/11 | |||||||||
| V | V | V | D | N | N | V | V | V | V |
| Globale du 05/10 au 16/11 | |||||||||
| D | N | V | N | V | V | V | V | D | V |
![]() | ![]() | |
| Total | 20 | 1 |
| Moyenne/match | 1.43 | |
| Moyenne/match en ligue 1 | 1.69 | |
| Moyenne/club en ligue 1 | 0.90 |