





| Nom : | Association Sportive de Saint-Etienne Lo | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondation : | 1920 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Bernard CAÏAZZO | |||
| Entraineur : | Alain PERRIN | |||
| Site web : | http://www.asse.fr | |||
| Email : | asse@asse.fr |

21/11Les jeunes à la rescousse
21/11Janot en fédérateur
21/11Bordeaux fait appel pour Feindouno
20/11Roussey n'a pas voulu de Savidan
19/11L'ASSE veut Plestan
18/11Main fracturée pour Tavlaridis
18/11Monsoreau out jusqu'à la trêve?
17/11Mirallas : « Perrin plus exigeant »
17/11Gaccio démissionne
16/11Perrin:«Trouver des solutions concrètes»
15/11Perrin a du pain sur la planche
14/11Sans surprise
| Joueur | Moy. | Max | Min | Nb.Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.44 | 7 | 4 | 9 | |||
| 2. | 5.18 | 6 | 5 | 11 | |||
| 3. | 5.15 | 7 | 0 | 13 | |||
| 4. | 5.08 | 7 | 2 | 12 | |||
| 5. | 4.9 | 6 | 4 | 10 | |||
| 6. | 4.58 | 6 | 2 | 12 | |||
| 7. | 4.33 | 6 | 3 | 9 | |||
| 8. | 4.17 | 6 | 1 | 12 | |||
| 9. | 4.15 | 6 | 2 | 13 | |||

| Pays | Portugal |
| Age | 22 ans |
| Date de naissance | 31 mars 1986 |
| Lieu de naissance | Porto (POR) |
| Taille | 1m74 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Saint-Etienne |
| CHAMPIONNAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COUPE D'EUROPE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Joués | Tit | Remp. | Buts | J. | R. |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
| Papa Abdoulaye Coulibaly | SEN | 02/03/1988 | Gardien | 1.92 | 90 | |
| Jérémie Janot | FRA | 11/10/1977 | Gardien | 1.76 | 75 | |
| Jody Viviani | FRA | 25/01/1982 | Gardien | 1.89 | 77 | |
| Mustapha Bayal Sall | SEN | 30/11/1985 | Défenseur | 1.94 | 90 | |
| Yohan Benalouane | FRA | 28/03/1987 | Défenseur | 1.80 | 74 | |
| Armin Causevic | BOS | 18/11/1987 | Défenseur | 1.76 | 68 | |
| Mouhamadou Dabo | FRA | 28/11/1986 | Défenseur | 1.76 | 65 | |
| Sylvain Monsoreau | FRA | 20/03/1981 | Défenseur | 1.86 | 80 | |
| David Sauget | FRA | 23/11/1979 | Défenseur | 1.75 | 69 | |
| Efstathios Tavlaridis | GRE | 25/01/1980 | Défenseur | 1.86 | 81 | |
| Cédric Varrault | FRA | 30/01/1980 | Défenseur | 1.82 | 70 | |
| Geoffrey Dernis | FRA | 24/12/1980 | Milieu | 1.71 | 66 | |
| Yohan Hautcoeur | FRA | 30/10/1981 | Milieu | 1.79 | 67 | |
| Christophe Landrin | FRA | 30/06/1977 | Milieu | 1.78 | 68 | |
| Amine Linganzi Koumba | ALG | 16/11/1989 | Milieu | 1.86 | 81 | |
| Paulo Machado | POR | 31/03/1986 | Milieu | 1.74 | 72 | |
| Boubacar Mansaly | SEN | 04/02/1988 | Milieu | 1.80 | 69 | |
| Daisuke Matsui | JAP | 11/05/1981 | Milieu | 1.75 | 64 | |
| Blaise Matuidi | FRA | 09/04/1987 | Milieu | 1.75 | 70 | |
| Pape Abdou Paye | FRA | 31/05/1990 | Milieu | |||
| Loïc Perrin | FRA | 07/08/1985 | Milieu | 1.79 | 73 | |
| Helton Dos Reis | FRA | 01/05/1988 | Attaquant | 1.85 | 79 | |
| David Gigliotti | FRA | 30/05/1985 | Attaquant | 1.76 | 74 | |
| Bafetimbi Gomis | FRA | 06/08/1985 | Attaquant | 1.84 | 77 | |
| Sébastien Grax | FRA | 23/06/1984 | Attaquant | 1.78 | 74 | |
| Araujo Ilan | BRE | 18/09/1980 | Attaquant | 1.81 | 70 | |
| Kevin Mirallas | BEL | 05/10/1987 | Attaquant | 1.82 | 75 | |
| Dimitri Payet | FRA | 29/03/1987 | Attaquant | 1.74 | 70 | |
| Emmanuel Rivière | FRA | 03/03/1990 | Attaquant | 1.80 | 76 | |
| Stephen Vincent | FRA | 02/09/1986 | Attaquant | 1.74 | 71 | |
| Ligue 1 - Saison 2008-2009 | ||||||
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | N. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 2 | Marseille | 26 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Rennes | 25 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Nice | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Toulouse | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Bordeaux | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Lille | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | Paris-SG | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Le Mans | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | Auxerre | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | Grenoble | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | Caen | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 13 | Lorient | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 14 | Monaco | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | Nancy | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Nantes | 12 | 14 | 3 | 8 | 3 |
| 17 | Le Havre | 11 | 14 | 3 | 9 | 2 |
| 18 | Saint-Etienne | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 |
| 19 | Sochaux | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 |
| 20 | Valenciennes | 9 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| Date | Compétition | Match / Score | Class. | ||
| sam 09/08/08 | Ligue 1 1re journée | Valenciennes | 1-0 | Saint-Etienne | 16 |
| sam 16/08/08 | Ligue 1 2e journée | Saint-Etienne | 2-1 | Sochaux | 8 |
| sam 23/08/08 | Ligue 1 3e journée | Le Mans | 1-0 | Saint-Etienne | 15 |
| dim 31/08/08 | Ligue 1 4e journée | Saint-Etienne | 0-1 | Lyon | 18 |
| dim 14/09/08 | Ligue 1 5e journée | Caen | 2-0 | Saint-Etienne | 18 |
| jeu 18/09/08 | Coupe de l'UEFA1er tour Aller | Hapoël Tel-Aviv | 1-2 | Saint-Etienne | |
| dim 21/09/08 | Ligue 1 6e journée | Saint-Etienne | 1-0 | Paris-SG | 16 |
| mer 24/09/08 | Coupe de la Ligue Seizièmes de finale | Guingamp | 4-1 | Saint-Etienne | |
| dim 28/09/08 | Ligue 1 7e journée | Bordeaux | 1-1 | Saint-Etienne | 15 |
| jeu 02/10/08 | Coupe de l'UEFA1er tour Retour | Saint-Etienne | 2-1 | Hapoël Tel-Aviv | |
| dim 05/10/08 | Ligue 1 8e journée | Saint-Etienne | 2-0 | Monaco | 13 |
| sam 18/10/08 | Ligue 1 9e journée | Nantes | 1-0 | Saint-Etienne | 13 |
| jeu 23/10/08 | Coupe de l'UEFAGroupe G 1re journée | FC Copenhague | 1-3 | Saint-Etienne | 1 |
| dim 26/10/08 | Ligue 1 10e journée | Saint-Etienne | 0-2 | Grenoble | 14 |
| mer 29/10/08 | Ligue 1 11e journée | Saint-Etienne | 1-4 | Lorient | 16 |
| sam 01/11/08 | Ligue 1 12e journée | Marseille | 3-1 | Saint-Etienne | 17 |
| jeu 06/11/08 | Coupe de l'UEFAGroupe G 2e journée | Saint-Etienne | 3-0 | Rosenborg Trondheim | 1 |
| dim 09/11/08 | Ligue 1 13e journée | Saint-Etienne | 0-3 | Rennes | 18 |
| sam 15/11/08 | Ligue 1 14e journée | Lille | 3-0 | Saint-Etienne | 18 |
| sam 22/11/08 | Ligue 1 15e journée | Saint-Etienne | Nice | ||
| jeu 27/11/08 | Coupe de l'UEFAGroupe G 3e journée | FC Bruges | Saint-Etienne | ||
| dim 30/11/08 | Ligue 1 16e journée | Nancy | Saint-Etienne | 18 | |
| sam 06/12/08 | Ligue 1 17e journée | Saint-Etienne | Le Havre | ||
| sam 13/12/08 | Ligue 1 18e journée | Toulouse | Saint-Etienne | ||
| mer 17/12/08 | Coupe de l'UEFAGroupe G 5e journée | Saint-Etienne | Valence CF | ||
| sam 20/12/08 | Ligue 1 19e journée | Saint-Etienne | Auxerre | ||
| sam 10/01/09 | Ligue 1 20e journée | Sochaux | Saint-Etienne | ||
| sam 17/01/09 | Ligue 1 21e journée | Saint-Etienne | Le Mans | ||
| sam 31/01/09 | Ligue 1 22e journée | Lyon | Saint-Etienne | ||
| sam 07/02/09 | Ligue 1 23e journée | Saint-Etienne | Caen | ||
| sam 14/02/09 | Ligue 1 24e journée | Paris-SG | Saint-Etienne | ||
| sam 21/02/09 | Ligue 1 25e journée | Saint-Etienne | Bordeaux | ||
| sam 28/02/09 | Ligue 1 26e journée | Monaco | Saint-Etienne | ||
| sam 07/03/09 | Ligue 1 27e journée | Saint-Etienne | Nantes | ||
| sam 14/03/09 | Ligue 1 28e journée | Grenoble | Saint-Etienne | ||
| dim 22/03/09 | Ligue 1 29e journée | Lorient | Saint-Etienne | ||
| sam 04/04/09 | Ligue 1 30e journée | Saint-Etienne | Marseille | ||
| sam 11/04/09 | Ligue 1 31e journée | Rennes | Saint-Etienne | ||
| sam 18/04/09 | Ligue 1 32e journée | Saint-Etienne | Lille | ||
| sam 25/04/09 | Ligue 1 33e journée | Nice | Saint-Etienne | ||
| sam 02/05/09 | Ligue 1 34e journée | Saint-Etienne | Nancy | ||
| mer 13/05/09 | Ligue 1 35e journée | Le Havre | Saint-Etienne | ||
| sam 16/05/09 | Ligue 1 36e journée | Saint-Etienne | Toulouse | ||
| sam 23/05/09 | Ligue 1 37e journée | Auxerre | Saint-Etienne | ||
| sam 30/05/09 | Ligue 1 38e journée | Saint-Etienne | Valenciennes | ||
8
marqués
23
encaissés
| Temps | ||
|---|---|---|
| 3 | 0' - 15' | |
| 3 | 15' - 30' | |
| 1 | 30' - 45' | |
| Mi-Temps | ||
| 0 | 45' - 60' | |
| 0 | 60' - 75' | |
| 1 | 75' - 90' |
| En championnat du 14/09 au 15/11 | |||||||||
| D | V | N | V | D | D | D | D | D | D |
| Globale du 02/10 au 15/11 | |||||||||
| V | V | D | V | D | D | D | V | D | D |
![]() | ![]() | |
| Total | 25 | 1 |
| Moyenne/match | 1.79 | |
| Moyenne/match en ligue 1 | 1.69 | |
| Moyenne/club en ligue 1 | 0.90 |